![]() |
![]() Home | What's New | Photos | Histories | Sources | Reports | Cemeteries | Headstones | Statistics | Surnames |
Description: Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen)
Home
Search
Print
Login
Add Bookmark
Matches 1 to 22 of 22
# | Family ID | Husband_ID | Wife_ID | Marriage Date | Child_ID | Living | Tree |
1 | F00596 | I11452 | 0 | colyer | |||
2 | F00681 | I11563 | 18 Oct 1792 | 0 | colyer | ||
3 | F03163 | I27431 | Bef 1755 | 0 | colyer | ||
4 | F03164 | I27431 | 20 Jul 1784 | 0 | colyer | ||
5 | F03829 | I19239 | 19 Mar 1824 | 0 | colyer | ||
6 | F06379 | I34510 | 0 | colyer | |||
7 | F07749 | I1042 | 17 Mar 1834 | 0 | colyer | ||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | F7965 | I34597 | 0 | colyer | |||
17 | |||||||
18 | F8012 | I34845 | 0 | colyer | |||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | F8091 | I0396 | 0 | colyer | |||
22 |